决赛当天现场集合了400位小画家
作品复评现场
“东莞好”——东莞市首届少儿绘画大赛,自2017年10月初启动以来,经过广泛的发动和征集,共收到来稿近2000幅,经过初评和现场决赛,到2018年1月6日举行复评等几个程序,最后由组委会选定的广东省美术专家评委组,以严格、专业、公平、公正的原则,评选出金奖、银奖、铜奖、优秀奖、入围奖及优秀组织单位,现公布以下:
决赛获奖名单
少年美术组
金 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | B55 | 方韵婷 | 金奖 |
2 | B22 | 赵诗琪 | 金奖 |
3 | B58 | 陈溢婷 | 金奖 |
4 | B26 | 叶静雯 | 金奖 |
5 | B52 | 曾若含 | 金奖 |
银 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | B60 | 陈柳桦 | 银奖 |
2 | B41 | 黄羽迪 | 银奖 |
3 | B42 | 黄烨婷 | 银奖 |
4 | B02 | 唐怡 | 银奖 |
5 | B14 | 郑心妍 | 银奖 |
6 | B29 | 熊浩然 | 银奖 |
7 | B40 | 蒋乐宇 | 银奖 |
8 | B38 | 连彤莉 | 银奖 |
9 | B67 | 王楠 | 银奖 |
10 | B24 | 余金星 | 银奖 |
铜 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | B61 | 张洁怡 | 铜奖 |
2 | B43 | 黄丽悦 | 铜奖 |
3 | B62 | 郑诗英 | 铜奖 |
4 | B65 | 谢雨轩 | 铜奖 |
5 | B03 | 洪子媛 | 铜奖 |
6 | B01 | 王雨昕 | 铜奖 |
7 | B50 | 陈敏莉 | 铜奖 |
8 | B15 | 张小敏 | 铜奖 |
9 | B64 | 杨钰晴 | 铜奖 |
10 | B23 | 张丹丹 | 铜奖 |
11 | B48 | 邓佩欣 | 铜奖 |
12 | B39 | 李丹玉婷 | 铜奖 |
13 | B45 | 胡檀锋 | 铜奖 |
14 | B19 | 陈晓妍 | 铜奖 |
15 | B53 | 肖雯睿 | 铜奖 |
优 秀 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | B59 | 向紫玥 | 优秀奖 |
2 | B36 | 刘奕杭 | 优秀奖 |
3 | B25 | 时玉婷 | 优秀奖 |
4 | B33 | 万靖怡 | 优秀奖 |
5 | B57 | 黄丽华 | 优秀奖 |
6 | B05 | 向阳 | 优秀奖 |
7 | B49 | 程越 | 优秀奖 |
8 | B66 | 曾金龙 | 优秀奖 |
9 | B47 | 韩俊铭 | 优秀奖 |
10 | B13 | 马甄瑾 | 优秀奖 |
11 | B10 | 吴铭心 | 优秀奖 |
12 | B68 | 彭川珉 | 优秀奖 |
13 | B31 | 王熙佳 | 优秀奖 |
14 | B32 | 王琬琴 | 优秀奖 |
15 | B46 | 韩一可 | 优秀奖 |
16 | B37 | 刘洋宇 | 优秀奖 |
17 | B04 | 张俊锋 | 优秀奖 |
18 | B07 | 林炜 | 优秀奖 |
19 | B06 | 刘虹莲 | 优秀奖 |
20 | B27 | 徐彤云 | 优秀奖 |
入 围 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | B56 | 丁芊芊 | 入围奖 |
2 | B21 | 周巧琳 | 入围奖 |
3 | B44 | 黄嘉鑫 | 入围奖 |
4 | B17 | 何兴炫 | 入围奖 |
5 | B12 | 陈品瑄 | 入围奖 |
6 | B16 | 龙俊余 | 入围奖 |
7 | B35 | 瞿悦航 | 入围奖 |
8 | B69 | 欧雨恒 | 入围奖 |
9 | B34 | 饶羽彤 | 入围奖 |
10 | B20 | 庄毅 | 入围奖 |
11 | B08 | 汪泽锴 | 入围奖 |
12 | B09 | 陈思颖 | 入围奖 |
儿童美术组
金 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | A277 | 边杭 | 金奖 |
2 | A041 | 许文俐 | 金奖 |
3 | A042 | 艾熙 | 金奖 |
4 | A138 | 李枳萱、曾悦、蒲馨怡 | 金奖 |
5 | A188 | 谢元庭 | 金奖 |
6 | A196 | 叶子泓、赖彦翔 | 金奖 |
7 | A081 | 陈茗婧、易飞扬 | 金奖 |
8 | A198 | 叶子茵 | 金奖 |
9 | A190 | 阳鹏宇 | 金奖 |
10 | A069 | 曹美玲 | 金奖 |
银 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | A181 | 王梓鸿 | 银奖 |
2 | A239 | 汤靖彤 | 银奖 |
3 | A238 | 何栩栩 | 银奖 |
4 | A040 | 周柏婷 | 银奖 |
5 | A178 | 王柳琪 | 银奖 |
6 | A167 | 苏锦熙 | 银奖 |
7 | A095 | 邓洁怡 | 银奖 |
8 | A162 | 秦正民、邓粤荣、刘汝珊、杨可伊 | 银奖 |
9 | A108 | 郭晓莉 | 银奖 |
10 | A116 | 黄思乔、曾靖宇 | 银奖 |
11 | A222 | 陈圣仪 | 银奖 |
12 | A137 | 李娴 | 银奖 |
13 | A153 | 龙集玥 | 银奖 |
14 | A121 | 黄语香 | 银奖 |
15 | A189 | 许祺东 | 银奖 |
16 | A173 | 唐雅妮 | 银奖 |
17 | A083 | 陈奕龙 | 银奖 |
18 | A103 | 杜少康 | 银奖 |
19 | A285 | 秦经琪 | 银奖 |
20 | A284 | 李贝宁 | 银奖 |
铜 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | A043 | 陈伟庭 | 铜奖 |
2 | A017 | 殷筱语 | 铜奖 |
3 | A231 | 万贺畴 | 铜奖 |
4 | A230 | 孙钡钡 | 铜奖 |
5 | A227 | 郭晓言 | 铜奖 |
6 | A139 | 梁枢 | 铜奖 |
7 | A126 | 柯襄瑜 | 铜奖 |
8 | A240 | 李紫薰 | 铜奖 |
9 | A016 | 涂轩瑞 | 铜奖 |
10 | A245 | 赖思晨 | 铜奖 |
11 | A120 | 黄咏诗 | 铜奖 |
12 | A096 | 邓捷曦 | 铜奖 |
13 | A075 | 陈家仪 | 铜奖 |
14 | A124 | 蒋青利 | 铜奖 |
15 | A084 | 陈颖芯 | 铜奖 |
16 | A074 | 陈冠桥 | 铜奖 |
17 | A197 | 叶子瑶 | 铜奖 |
18 | A101 | 邓颖诗 | 铜奖 |
19 | A089 | 邓哲毅 | 铜奖 |
20 | A226 | 谭智皓 | 铜奖 |
21 | A183 | 吴凯睿 | 铜奖 |
22 | A225 | 徐键 | 铜奖 |
23 | A224 | 林诗敏 | 铜奖 |
24 | A223 | 陈宇宏 | 铜奖 |
25 | A052 | 王烯仪 | 铜奖 |
26 | A191 | 杨冰 | 铜奖 |
27 | A192 | 姚金辰 | 铜奖 |
28 | A199 | 易妤轩 | 铜奖 |
29 | A208 | 钟东晨 | 铜奖 |
30 | A133 | 李观欣 | 铜奖 |
31 | A154 | 卢思彤 | 铜奖 |
32 | A086 | 陈钰文 | 铜奖 |
33 | A176 | 吴嘉雯 | 铜奖 |
34 | A172 | 谭淑倩 | 铜奖 |
35 | A280 | 黄俊熙 | 铜奖 |
36 | A286 | 苏秋仪 | 铜奖 |
37 | A279 | 陈晓晴 | 铜奖 |
38 | A283 | 雷璇 | 铜奖 |
39 | A078 | 陈静怡 | 铜奖 |
40 | A119 | 黄彦淇、万晓錡 | 铜奖 |
优 秀 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | A032 | 李晓晴 | 优秀奖 |
2 | A070 | 曾宏宇 | 优秀奖 |
3 | A107 | 费晨鑫 | 优秀奖 |
4 | A130 | 黎子睿 | 优秀奖 |
5 | A207 | 郑梓尧 | 优秀奖 |
6 | A159 | 裴悦彤 | 优秀奖 |
7 | A005 | 李丰华 | 优秀奖 |
8 | A229 | 林怡君 | 优秀奖 |
9 | A228 | 梁芷妍 | 优秀奖 |
10 | A007 | 李家奇 | 优秀奖 |
11 | A004 | 黎川洛 | 优秀奖 |
12 | A161 | 漆俊明 | 优秀奖 |
13 | A051 | 汪子龙 | 优秀奖 |
14 | A236 | 蔡祉桐 | 优秀奖 |
15 | A237 | 郭任航 | 优秀奖 |
16 | A212 | 邹雅婷 | 优秀奖 |
17 | A276 | 傅泽杭 | 优秀奖 |
18 | A271 | 林乐琪 | 优秀奖 |
19 | A012 | 张歆以 | 优秀奖 |
20 | A008 | 刘雄越 | 优秀奖 |
21 | A009 | 汤静熙 | 优秀奖 |
22 | A186 | 谢依桐 | 优秀奖 |
23 | A098 | 邓乐妍 | 优秀奖 |
24 | A097 | 邓君仪 | 优秀奖 |
25 | A158 | 潘东杰 | 优秀奖 |
26 | A179 | 汪怡贝 | 优秀奖 |
27 | A077 | 陈建充 | 优秀奖 |
28 | A115 | 黄静琳 | 优秀奖 |
29 | A205 | 张谦益 | 优秀奖 |
30 | A143 | 林俞希 | 优秀奖 |
31 | A125 | 靳嘉欣 | 优秀奖 |
32 | A082 | 陈希莱 | 优秀奖 |
33 | A079 | 陈乐航 | 优秀奖 |
34 | A080 | 陈乐晴 | 优秀奖 |
35 | A100 | 邓文翊 | 优秀奖 |
36 | A106 | 方欣楠 | 优秀奖 |
37 | A131 | 李承谦 | 优秀奖 |
38 | A091 | 王冬妮 | 优秀奖 |
39 | A088 | 陈梓昇 | 优秀奖 |
40 | A063 | 曾子洪 | 优秀奖 |
41 | A148 | 许倾薇 | 优秀奖 |
42 | A064 | 陈信欣 | 优秀奖 |
43 | A068 | 曹君昊 | 优秀奖 |
44 | A235 | 肖俊宇 | 优秀奖 |
45 | A234 | 唐米诺 | 优秀奖 |
46 | A292 | 李依菱 | 优秀奖 |
47 | A293 | 娄骞文 | 优秀奖 |
48 | A291 | 陈诚 | 优秀奖 |
49 | A045 | 崔婧瑜 | 优秀奖 |
50 | A132 | 李哿 | 优秀奖 |
51 | A244 | 黄熙婷 | 优秀奖 |
52 | A265 | 李娜 | 优秀奖 |
53 | A263 | 曾雪滢 | 优秀奖 |
54 | A269 | 赵诗琪 | 优秀奖 |
55 | A268 | 叶春海 | 优秀奖 |
56 | A266 | 孙子淇 | 优秀奖 |
57 | A221 | 周嘉慧 | 优秀奖 |
58 | A155 | 路路 | 优秀奖 |
59 | A085 | 陈宇昕 | 优秀奖 |
60 | A122 | 黄梓瑜 | 优秀奖 |
61 | A076 | 陈嘉琪 | 优秀奖 |
62 | A073 | 陈彬彬 | 优秀奖 |
63 | A164 | 沙才榆 | 优秀奖 |
64 | A127 | 赖辉 | 优秀奖 |
65 | A174 | 王炽森 | 优秀奖 |
66 | A193 | 姚凯丹 | 优秀奖 |
67 | A210 | 朱宝仪 | 优秀奖 |
68 | A114 | 胡录扬 | 优秀奖 |
69 | A175 | 吴思熳 | 优秀奖 |
70 | A157 | 欧咏欣 | 优秀奖 |
71 | A150 | 刘嘉妤 | 优秀奖 |
72 | A071 | 曾子逸 | 优秀奖 |
73 | A278 | 曹雅晞 | 优秀奖 |
74 | A281 | 靳丽薇 | 优秀奖 |
75 | A242 | 孙敏萱 | 优秀奖 |
76 | A142 | 林奕璇 | 优秀奖 |
77 | A087 | 陈子鸣 | 优秀奖 |
78 | A296 | 蔡卓颐 | 优秀奖 |
79 | A215 | 钟镇宇 | 优秀奖 |
80 | A033 | 梁梓清 | 优秀奖 |
入 围 奖 | |||
序号 | 选手编号 | 选手姓名 | 奖项 |
1 | A015 | 刘彦辛 | 入围奖 |
2 | A031 | 冯俊曦 | 入围奖 |
3 | A170 | 谭方正 | 入围奖 |
4 | A151 | 刘欣茹 | 入围奖 |
5 | A187 | 谢勇麒 | 入围奖 |
6 | A184 | 肖国誉 | 入围奖 |
7 | A168 | 苏芷婷 | 入围奖 |
8 | A206 | 郑文怡 | 入围奖 |
9 | A038 | 张莹 | 入围奖 |
10 | A034 | 梁梓彤 | 入围奖 |
11 | A036 | 叶皇岩 | 入围奖 |
12 | A037 | 张泓宇 | 入围奖 |
13 | A117 | 黄莛宪 | 入围奖 |
14 | A002 | 钟子晴 | 入围奖 |
15 | A001 | 叶欣潼 | 入围奖 |
16 | A011 | 叶蓁蓁 | 入围奖 |
17 | A006 | 李华章 | 入围奖 |
18 | A219 | 杨晓彤 | 入围奖 |
19 | A220 | 郑淑文 | 入围奖 |
20 | A113 | 洪稚棠 | 入围奖 |
21 | A216 | 区芷晴 | 入围奖 |
22 | A217 | 王莹莹 | 入围奖 |
23 | A218 | 伍荣浩 | 入围奖 |
24 | A044 | 陈馨意 | 入围奖 |
25 | A048 | 刘宣汝 | 入围奖 |
26 | A109 | 郭政维 | 入围奖 |
27 | A275 | 陈晓珂 | 入围奖 |
28 | A255 | 黄琪尹 | 入围奖 |
29 | A246 | 刘柯江 | 入围奖 |
30 | A247 | 袁酥鑫 | 入围奖 |
31 | A274 | 文嵩浩 | 入围奖 |
32 | A273 | 夏子轩 | 入围奖 |
33 | A014 | 陈诺 | 入围奖 |
34 | A010 | 闫欣彤 | 入围奖 |
35 | A013 | 方世豪 | 入围奖 |
36 | A003 | 黄君瑶 | 入围奖 |
37 | A136 | 李芊妤 | 入围奖 |
38 | A182 | 韦雯熙 | 入围奖 |
39 | A169 | 谭璧玙 | 入围奖 |
40 | A171 | 谭灏阳 | 入围奖 |
41 | A111 | 何依桐 | 入围奖 |
42 | A288 | 张俊杰 | 入围奖 |
43 | A185 | 肖懿涵 | 入围奖 |
44 | A202 | 余紫荧 | 入围奖 |
45 | A144 | 卢曦桐 | 入围奖 |
46 | A128 | 赖湘滢 | 入围奖 |
47 | A180 | 王沛柠 | 入围奖 |
48 | A166 | 宋佳雨 | 入围奖 |
49 | A214 | 邹子乐 | 入围奖 |
50 | A201 | 余欣菲 | 入围奖 |
51 | A104 | 范雨希 | 入围奖 |
52 | A209 | 钟琳圆 | 入围奖 |
53 | A177 | 王浩洋 | 入围奖 |
54 | A213 | 邹源芳 | 入围奖 |
55 | A152 | 刘子恒 | 入围奖 |
56 | A211 | 朱楷乐 | 入围奖 |
57 | A135 | 李惠玲 | 入围奖 |
58 | A099 | 邓梦妍 | 入围奖 |
59 | A105 | 方伟 | 入围奖 |
60 | A090 | 万子悦 | 入围奖 |
61 | A146 | 刘润东 | 入围奖 |
62 | A093 | 李璐彤 | 入围奖 |
63 | A061 | 杨润轩 | 入围奖 |
64 | A062 | 曹欣妍 | 入围奖 |
65 | A065 | 陈雅玲 | 入围奖 |
66 | A147 | 刘禹涵 | 入围奖 |
67 | A066 | 陈文雅 | 入围奖 |
68 | A145 | 林钰莹 | 入围奖 |
69 | A092 | 黄橙紫 | 入围奖 |
70 | A163 | 瞿珞林 | 入围奖 |
71 | A094 | 戴瑞宣 | 入围奖 |
72 | A140 | 廖梦希 | 入围奖 |
73 | A233 | 刘星语 | 入围奖 |
74 | A232 | 曾悦 | 入围奖 |
75 | A294 | 卢鑫 | 入围奖 |
76 | A295 | 钟君瑜 | 入围奖 |
77 | A195 | 叶艺 | 入围奖 |
78 | A194 | 叶芯然 | 入围奖 |
79 | A050 | 涂奕鼎 | 入围奖 |
80 | A053 | 文越 | 入围奖 |
81 | A264 | 何敏菲 | 入围奖 |
82 | A035 | 徐昕 | 入围奖 |
83 | A270 | 钟诚酉 | 入围奖 |
84 | A267 | 吴俊薇 | 入围奖 |
85 | A260 | 郭锦茵 | 入围奖 |
86 | A261 | 吴梓健 | 入围奖 |
87 | A262 | 严墨 | 入围奖 |
88 | A259 | 陈心怡 | 入围奖 |
89 | A252 | 邓梓乐 | 入围奖 |
90 | A251 | 邓炎婷 | 入围奖 |
91 | A258 | 林嘉彤 | 入围奖 |
92 | A250 | 陈语桐 | 入围奖 |
93 | A249 | 陈湘婷 | 入围奖 |
94 | A248 | 曹鲁思 | 入围奖 |
95 | A253 | 方丽馨 | 入围奖 |
96 | A256 | 李艾燃 | 入围奖 |
97 | A257 | 梁思悦 | 入围奖 |
98 | A290 | 张榕恬 | 入围奖 |
99 | A282 | 赖卫鹏 | 入围奖 |
100 | A160 | 彭雨欣 | 入围奖 |
101 | A112 | 贺安安 | 入围奖 |
102 | A072 | 陈敖 | 入围奖 |
103 | A110 | 何铭涵 | 入围奖 |
104 | A200 | 余瑞雪 | 入围奖 |
105 | A060 | 杨奥辉 | 入围奖 |
106 | A059 | 李东健 | 入围奖 |
107 | A118 | 黄淅岩 | 入围奖 |
108 | A289 | 张可欣 | 入围奖 |
109 | A287 | 徐璟雅 | 入围奖 |
110 | A243 | 邹子键 | 入围奖 |
111 | A241 | 黄晨希 | 入围奖 |
112 | A020 | 何承禧 | 入围奖 |
113 | A018 | 陈康文 | 入围奖 |
114 | A029 | 袁宁心 | 入围奖 |
115 | A025 | 王子钰 | 入围奖 |
116 | A027 | 吴彦彤 | 入围奖 |
117 | A026 | 翁菡玉 | 入围奖 |
118 | A022 | 林珮珊 | 入围奖 |
119 | A021 | 何奕霏 | 入围奖 |
120 | A023 | 凌悦 | 入围奖 |
121 | A204 | 张璐诗 | 入围奖 |
122 | A156 | 罗韵婷 | 入围奖 |
123 | A165 | 申晨 | 入围奖 |
124 | A141 | 林亭希 | 入围奖 |
125 | A203 | 袁艺嘉 | 入围奖 |
126 | A134 | 李弘俊 | 入围奖 |
127 | A067 | 蔡承霖、万倩甄 | 入围奖 |
128 | A299 | 莫柳睫 | 入围奖 |
129 | A298 | 罗晓彤 | 入围奖 |
130 | A057 | 邹洋盛 | 入围奖 |
131 | A047 | 蒋熠彬 | 入围奖 |
132 | A058 | 李嘉轩 | 入围奖 |
133 | A054 | 杨欣宁 | 入围奖 |
134 | A049 | 庞晓晴 | 入围奖 |
优秀组织单位
序号 | 单位名称 |
1 | 虎门镇北栅小学 |
2 | 虎门镇新黎明少年宫 |
3 | 石碣镇水南社区综合服务中心 |
4 | 虎门镇则徐幼儿园 |
5 | 虎门杨梅红国际私立美校 |
6 | 莞城杨梅红国际私立美校 |
7 | 沙田镇童心童艺 |
8 | 虎门大熊猫文化艺术中心 |
9 | 虎门镇王有名美术工作室 |
10 | 虎门镇宇华学校 |
11 | 虎门镇南栅小学 |
12 | 寮步镇青少年活动中心 |
13 | 樟木头镇牡丹阁画室 |
14 | 莞城区陈育书画院 |
15 | 石龙镇多艺中心 |
注:“东莞好”——东莞市首届少儿绘画大赛展览时间另行通知。届时,组委会将会颁发奖杯、证书、奖品等,欢迎各位家长朋友密切关注大赛信息,谢谢各位的参与。